ESTADÍSTICO DE DICTAMENES CON PROYECTOS DE LEY O DECRETOS APROBADOS | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
Tipo de dictamen | Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Total | ||||
1 PSO | 2 PSO | 1 PSO | 2 PSO | 1 EXT | 1 PSO | 2 PSO | ||
Nueva Ley | 3 | 11 | 7 | 3 | 0 | 7 | 15 | 46 |
Reformas Constitucionales | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 25 |
Reformas a leyes existentes | 10 | 18 | 43 | 54 | 4 | 54 | 100 | 283 |
Decretos | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 18 |
Total | 14 | 36 | 59 | 63 | 9 | 68 | 123 | 372 |
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso EXT = Período de sesiones extraordinarias |
Última modificación: 26 de agosto de 2009. 2 rec - III año. |