![]() |
ESTADÍSTICO DE PROPOSICIONES PRESENTADAS Y TURNADAS A COMISIONES AGRUPADAS POR PERÍODO Y ORIGEN | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Origen | Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Resueltas | Pendientes | Archivadas | |||||||||
1 PSO | 1 REC | 2 PSO | 2 REC | 1 PSO | 1 REC | 2 PSO | 2 REC | 1 PSO | 1 REC | 2 PSO | 2 REC | |||||||
Senadores de la República | 0 | 17 | 0 | 93 | 0 | 20 | 0 | 198 | 0 | 33 | 0 | 238 | 599 | 487 | 21 | 28 | 0 | 63 |
PAN | 91 | 8 | 123 | 36 | 144 | 18 | 98 | 47 | 121 | 16 | 16 | 62 | 780 | 298 | 137 | 58 | 4 | 283 |
PRD | 188 | 24 | 109 | 106 | 153 | 24 | 72 | 172 | 200 | 36 | 45 | 141 | 1270 | 486 | 129 | 202 | 6 | 447 |
PRI | 105 | 15 | 49 | 31 | 89 | 9 | 49 | 54 | 102 | 19 | 17 | 49 | 588 | 221 | 82 | 56 | 3 | 226 |
Convergencia | 32 | 3 | 35 | 23 | 25 | 6 | 10 | 14 | 29 | 14 | 2 | 18 | 211 | 76 | 24 | 15 | 0 | 96 |
PVEM | 21 | 0 | 10 | 19 | 13 | 4 | 9 | 16 | 13 | 7 | 3 | 23 | 138 | 88 | 7 | 7 | 1 | 35 |
PT | 18 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11 | 9 | 10 | 0 | 22 |
Nueva Alianza | 13 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 17 | 1 | 6 | 3 | 76 | 22 | 4 | 7 | 0 | 43 |
Alternativa | 11 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 5 | 1 | 53 | 13 | 9 | 9 | 0 | 22 |
Conjuntas | 9 | 0 | 7 | 3 | 17 | 2 | 7 | 13 | 15 | 2 | 3 | 12 | 90 | 32 | 10 | 11 | 0 | 37 |
Sin Partido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 488 | 68 | 359 | 314 | 465 | 85 | 267 | 525 | 514 | 128 | 97 | 559 | 3869 | 1743 | 432 | 403 | 14 | 1277 |
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso |
Última modificación: 26 de agosto de 2009. 2 rec - III año. |