ESTADÍSTICO DE ACUERDOS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
Órgano de Gobierno | Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Total | ||||||||||
1 PSO | 1 REC | 2 PSO | 2 REC | 1 PSO | 1 REC | 2 PSO | 2 REC | 1 EXT | 1 PSO | 1 REC | 2 PSO | 2 REC | ||
Mesa Directiva | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 34 |
Junta de Coordinación Politica | 58 | 0 | 45 | 1 | 59 | 0 | 46 | 0 | 3 | 47 | 0 | 37 | 0 | 296 |
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Total | 62 | 2 | 48 | 7 | 61 | 3 | 52 | 1 | 3 | 54 | 3 | 45 | 5 | 346 |
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso EXT = Período de sesiones extraordinarias |
Última modificación: 26 de agosto de 2009. 2 rec - III año. |