ESTADÍSTICO DE MINUTAS RECIBIDAS Y TURNADAS A COMISIONES AGRUPADAS POR PERÍODO Y ORIGEN | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
Origen | Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Pendientes | ||||
1 PSO | 2 PSO | 1 PSO | 2 PSO | 1 EXT | 1 PSO | 2 PSO | |||||
Inciso a) del artículo 72 CPEUM | 20 | 15 | 23 | 31 | 3 | 38 | 34 | 164 | 111 | 20 | 33 |
Devuelta inciso b) del artículo 72 CPEUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devuelta inciso e) del artículo 72 CPEUM | 9 | 2 | 12 | 8 | 2 | 6 | 11 | 50 | 37 | 2 | 11 |
Devuelta inciso d) del artículo 72 CPEUM | 9 | 7 | 14 | 7 | 0 | 2 | 3 | 42 | 0 | 35 | 7 |
Total | 38 | 24 | 49 | 46 | 5 | 46 | 48 | 256 | 148 | 57 | 51 |
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última modificación: 26 de agosto de 2009. 2 rec - III año. |