ESTADÍSTICO DE INICIATIVAS PRESENTADAS Y TURNADAS A COMISIONES AGRUPADAS POR PERÍODO Y ORIGEN | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
Origen | Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Concluidas | Pendientes | |||||||||
1 PSO | 1 REC | 2 PSO | 2 REC | 1 PSO | 1 REC | 2 PSO | 2 REC | 1 PSO | 1 REC | 2 PSO | 2 REC | ||||||
Poder Ejecutivo Federal | 5 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 5 | 0 | 37 | 34 | 0 | 3 | 0 |
Senadores de la República | 15 | 2 | 20 | 6 | 27 | 1 | 7 | 9 | 16 | 2 | 21 | 2 | 128 | 27 | 3 | 87 | 11 |
Legislaturas de los Estados | 9 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 6 | 0 | 19 | 4 | 11 | 11 | 83 | 13 | 12 | 56 | 2 |
Asamblea Legislativa del D.F. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 |
PAN | 36 | 7 | 91 | 17 | 124 | 8 | 79 | 34 | 92 | 8 | 72 | 31 | 599 | 146 | 124 | 329 | 0 |
PRD | 38 | 0 | 89 | 52 | 112 | 0 | 76 | 43 | 107 | 12 | 76 | 45 | 650 | 96 | 99 | 455 | 0 |
PRI | 81 | 8 | 102 | 14 | 82 | 5 | 108 | 31 | 99 | 1 | 111 | 15 | 657 | 118 | 145 | 393 | 1 |
Convergencia | 11 | 0 | 40 | 12 | 19 | 0 | 14 | 6 | 14 | 3 | 20 | 9 | 148 | 22 | 37 | 89 | 0 |
PVEM | 24 | 2 | 31 | 10 | 24 | 1 | 30 | 7 | 39 | 2 | 28 | 5 | 203 | 25 | 49 | 129 | 0 |
PT | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 45 | 6 | 21 | 18 | 0 |
Nueva Alianza | 16 | 1 | 28 | 2 | 11 | 0 | 17 | 4 | 24 | 1 | 25 | 8 | 137 | 19 | 64 | 54 | 0 |
Alternativa | 5 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 52 | 3 | 9 | 40 | 0 |
Conjuntas | 3 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 22 | 2 | 9 | 1 | 29 | 1 | 83 | 37 | 10 | 36 | 0 |
Sin Partido | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 |
Total | 252 | 27 | 426 | 143 | 436 | 19 | 373 | 140 | 440 | 35 | 422 | 139 | 2852 | 546 | 577 | 1714 | 15 |
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso |
Última modificación: 26 de agosto de 2009. 2 rec - III año. |