ESTADÍSTICO DE INICIATIVAS TURNADAS POR EL PLENO A COMISIONES, POR ORIGEN Y ESTATUS | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
Comisión | Ejecutivo | Senadores | PAN | PRD | PRI | PVEM | CONV | PT | NA | ALT | SP | Conjuntas | Congresos | ALDF | Turnadas | A | D | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | D | P | A | D | P | A | D | P | A | D | P | A | D | P | A | D | P | A | D | P | A | D | P | A | D | P | A | D | P | A | D | P | A | D | P | A | D | P | A | D | P | ||||||||||||||||||
Agricultura y Ganadería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||
Asuntos Indígenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||
Atención a Grupos Vulnerables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 31 | 13 | 0 | |||||||||||||
Ciencia y Tecnología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||
Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||
Cultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
Defensa Nacional | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0 | |||||||||||||
Derechos Humanos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 0 | |||||||||||||
Desarrollo Metropolitano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||
Desarrollo Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0 | |||||||||||||
Desarrollo Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | |||||||||||||
Distrito Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
Economía | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 22 | 23 | 1 | |||||||||||||
Educación Pública y Servicios Educativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 21 | 57 | 0 | |||||||||||||
Energía | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 0 | |||||||||||||
Equidad y Género | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 0 | |||||||||||||
Fomento Cooperativo y Economía Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Fortalecimiento del Federalismo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||
Función Pública | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 22 | 35 | 0 | |||||||||||||
Gobernación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 2 | 7 | 0 | 8 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 50 | 0 | |||||||||||||
Hacienda y Crédito Público | 22 | 0 | 0 | 25 | 1 | 9 | 17 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 146 | 8 | 9 | |||||||||||||
Justicia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 7 | 13 | 0 | 14 | 22 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 48 | 62 | 0 | |||||||||||||
Juventud y Deporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||
Marina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 0 | |||||||||||||
Participación Ciudadana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||
Pesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
Población, Fronteras y Asuntos Migratorios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 9 | 0 | |||||||||||||
Presupuesto y Cuenta Pública | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0 | 6 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 33 | 41 | 0 | |||||||||||||
Puntos Constitucionales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 3 | 0 | 24 | 7 | 0 | 14 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 95 | 27 | 2 | |||||||||||||
Radio, Televisión y Cinematografía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||
Recursos Hidráulicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | |||||||||||||
Reforma Agraria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | |||||||||||||
Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||
Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 42 | 16 | 2 | |||||||||||||
Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 24 | 57 | 0 | |||||||||||||
Seguridad Pública | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 22 | 23 | 0 | |||||||||||||
Seguridad Social | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0 | |||||||||||||
Trabajo y Previsión Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||
Transportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||
Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | |||||||||||||
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||
Vivienda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0 | |||||||||||||
A = Aprobada / D = Desechada / P = Pendiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última modificación: 26 de agosto de 2009. 2 rec - III año. |