ESTADÍSTICO DE DICTAMENES NEGATIVOS DE INICIATIVAS, MINUTAS Y PROPOSICIONES | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
Tipo de dictamen | Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Total | |||||||
1 PSO | 2 PSO | 2 REC | 1 PSO | 2 PSO | 2 REC | 1 PSO | 1 REC | 2 PSO | 2 REC | ||
Negativos de iniciativas | 5 | 83 | 0 | 116 | 39 | 0 | 78 | 0 | 123 | 0 | 444 |
Negativos de minutas | 1 | 13 | 0 | 12 | 11 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 64 |
Negativos de proposiciones | 4 | 103 | 13 | 52 | 19 | 4 | 54 | 3 | 89 | 8 | 349 |
Atendidos de proposiciones | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 14 | 37 |
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso EXT = Período de sesiones extraordinarias |
Última modificación: 26 de agosto de 2009. 2 rec - III año. |