21/12/2024
Composición por Entidad Federativa
Entidad
PAN
PRD
PRI
CONV
PVEM
PT
NA
ALT
SP
Total
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
Aguascalientes 3 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 6
Baja California 8 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3
Baja California Sur 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Campeche 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Chiapas 0 2 4 2 7 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12 6
Chihuahua 4 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 9 4
Ciudad de México 2 5 25 6 0 3 0 3 0 2 0 1 0 2 0 2 0 0 27 24
Coahuila 5 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 5
Colima 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3
Durango 1 1 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
Guanajuato 14 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14 7
Guerrero 0 1 9 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4
Hidalgo 1 1 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3
Jalisco 18 5 0 1 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 11
Michoacán 4 3 8 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10
Morelos 3 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
México 11 7 19 3 7 2 3 3 0 3 0 2 0 2 0 2 0 0 40 24
Nayarit 0 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 6
Nuevo León 7 2 0 0 5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 5
Oaxaca 0 1 7 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 11 8
Puebla 12 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4
Querétaro 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
Quintana Roo 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
San Luis Potosí 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3
Sinaloa 2 2 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 4
Sonora 5 4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6
Tabasco 0 2 6 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Tamaulipas 5 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
Tlaxcala 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Veracruz 11 3 2 4 6 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 21 13
Yucatán 4 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
Zacatecas 1 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
TOTAL 136 70 89 36 65 41 6 12 0 17 2 9 0 9 0 5 2 1 300 200
Senado | Auditoría Superior de la Federación | Canal del Congreso | Legales | Mapa del Sitio | Contáctenos